






RBOX 230HP - La version avec chauffage basse consommation.
Évolution directe de la RBOX230, la RBOX 230HP intègre désormais un mode chauffage par pompe à chaleur, en plus de ses fonctions de décontamination, refroidissement et contrôle de la qualité de l’air. Cette nouvelle version offre ainsi une solution thermique complète, économique et énergétiquement performante, parfaitement adaptée aux environnements professionnels exigeants.
Conçue avec des composants premium et fabriquée selon des standards industriels rigoureux, la RBOX 230HP garantit un fonctionnement durable et un retour sur investissement optimal. Elle représente le niveau de performance le plus élevé de la gamme RBOX, tout en répondant aux enjeux actuels de maîtrise énergétique.
La RBOX intègre une gestion électronique avancée, garantissant un fonctionnement optimal du dispositif. Les utilisateurs bénéficient des fonctionnalités suivantes :
Commandes physiques :
Bouton Marche/Arrêt
Bouton de commande directe 100 % Décontamination
Bouton de commande directe Décontamination + Climatisation
Bouton de commande directe Décontamination + Chauffage
Fonctionnalités accessibles depuis l’écran tactile digital :
Réglage de la puissance maximale d’injection d’air neuf
Réglage de la dépression maximale pour l’extraction d’air
Réglage de la température de consigne
Contrôle des températures ambiantes
Réglage de la sensibilité de l’analyseur de qualité d’air
Signalisation des alertes, des dépassements de seuil et des alarmes en cas d’anomalie ou de dysfonctionnement
TARIFICATION
Tarification sur demande, sous conditions d’offre commerciale, tarification variable selon le pack d’accessoires proposé (CGV Sept 2025). Accessoires vendus séparément.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MAIN DATA | UNIT | RBX-230-PAC-A1 (50Hz) |
VOLTAGE | U | 230Vac/50Hz/1P+N |
NOMINAL POWER INPUT | kW | 4,69 |
NOMINAL CURRENT | A | 20,4 |
REQUIRED PROTECTION | A | D 32A 300mA |
TOTAL COMPRESSOR COOLING CAPACITY (T0=5°C / Tc=45°C / EXT 32°C) (1) | kW | 7,44 |
SENSIBLE COOLING CAPACITY (T0=5°C / Tc=45°C / EXT 32°C) (1) | kW | 7,4 |
TOTAL COMPRESSOR HEATING CAPACITY (T0=5°C / Tc=30°C) | kW | 8,71 |
REFRIGERANT | F-GAS | R32 |
OUTDOOR CONDITIONS LIMITS (COOLING MODE) | T°C | 0°C <T°< 45°C |
OUTDOOR CONDITIONS LIMITS (HEATING MODE) | T°C | -10°C <T°< 20°C |
AIR RH INLET LIMITS RANGE | RH% | 30% < RH < 75% |
COP (T0=5°C / Tc=45°C) | RATE | 0,99 |
NOMINAL FRESH AIR FLOW (DECONTAMINATION MODE) | m³/h | 2420 |
NOMINAL FRESH AIR PRESSURE CAPACITY (DECONTAMINATION MODE) | Pa | 289 (POSITIVE) |
NOMINAL AIR EXTRACTION FLOW (DECONTAMINATION MODE) | m³/h | 2100 |
NOMINAL AIR EXTRACTION PRESSURE CAPACITY (DECONTAMINATION MODE) | Pa | 750 (NEGATIVE) |
NOMINAL EVAPORATING AIR FLOW (COOLING MODE) | m³/h | 1300 |
NOMINAL EVAPORATING AIR FLOW (HEATING MODE) | m³/h | 1300 |
NOMINAL CONDENSING AIR FLOW | m³/h | 4500 |
MAX CONDENSING AIR FLOW | m³/h | 5700 |
CONDENSER PRESSURE DROP | Pa | 87 |
CONTROLLER TYPE | ID | PLC |
MODBUS RS 485 TCP/IP | YES | |
COMPRESSOR TYPE | ROTATIVE | |
AUXILIARY VOLTAGE | U | 24Vac |
SOUND PRESSURE at 3m – free field – | dbA | 62 |
LENGHT | mm | 1 810 (2005 with FAN) |
WIDTH | mm | 811 (1200 with ACCESSORIES) |
HEIGHT | mm | 1 267 |
NET WEIGHT | Kg | 281 |
1) Data conditions are full operating cooling capacity stabilized at constant heat load. Indoor conditions are 21°CDB with a relative humidity of 35%RH, evaporator at 7,2°C. Gas superheat is setted and stabilized at 11,1°K on evaporator coil, gas condensing temperature is 45°C and subcooling is setted and stabilized at 8,3°K on condenser coil. Altitude is + 26m corresponding to 1013HPa. Values are obtained with perfect state of cleanliness of the exchangers.